Files

8.8 KiB


\begin{bmatrix}
0 & 1 & 16 & 13 & 13 & 26 & 10 \\
1 & 0 & 9 & 8 & 10 & 25 & 5 \\
16 & 9 & 0 & 5 & 13 & 34 & 2 \\
13 & 8 & 5 & 0 & 2 & 13 & 9 \\
13 & 10 & 13 & 2 & 0 & 5 & 17 \\
26 & 25 & 34 & 13 & 5 & 0 & 40 \\
10 & 5 & 2 & 9 & 17 & 40 & 0 \\
\end{bmatrix}

Étape 1:


\begin{bmatrix}
0.00 & 1.00 & 4.00 & 3.61 & 3.61 & 5.10 & 3.16 \\
1.00 & 0.00 & 3.00 & 2.83 & 3.16 & 5.00 & 2.24 \\
4.00 & 3.00 & 0.00 & 2.24 & 3.61 & 5.83 & 1.41 \\
3.61 & 2.83 & 2.24 & 0.00 & 1.41 & 3.61 & 3.00 \\
3.61 & 3.16 & 3.61 & 1.41 & 0.00 & 2.24 & 4.12 \\
5.10 & 5.00 & 5.83 & 3.61 & 2.24 & 0.00 & 6.32 \\
3.16 & 2.24 & 1.41 & 3.00 & 4.12 & 6.32 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Étape 2:


\begin{bmatrix}
0.00 & 2.24 & 3.61 & 5.83 & 1.41 & 3.00 \\
2.24 & 0.00 & 1.41 & 3.61 & 3.00 & 2.83 \\
3.61 & 1.41 & 0.00 & 2.24 & 4.12 & 3.16 \\
5.83 & 3.61 & 2.24 & 0.00 & 6.32 & 5.00 \\
1.41 & 3.00 & 4.12 & 6.32 & 0.00 & 2.24 \\
3.00 & 2.83 & 3.16 & 5.00 & 2.24 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Étape 3:


\begin{bmatrix}
0.00 & 1.41 & 3.61 & 2.83 & 2.24 \\
1.41 & 0.00 & 2.24 & 3.16 & 3.61 \\
3.61 & 2.24 & 0.00 & 5.00 & 5.83 \\
2.83 & 3.16 & 5.00 & 0.00 & 2.24 \\
2.24 & 3.61 & 5.83 & 2.24 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Étape 4:


\begin{bmatrix}
0.00 & 5.00 & 5.83 & 2.24 \\
5.00 & 0.00 & 2.24 & 2.83 \\
5.83 & 2.24 & 0.00 & 2.24 \\
2.24 & 2.83 & 2.24 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Étape 5:


\begin{bmatrix}
0.00 & 2.24 & 2.83 \\
2.24 & 0.00 & 2.24 \\
2.83 & 2.24 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Étape 6:


\begin{bmatrix}
0.00 & 2.24 \\
2.24 & 0.00 \\
\end{bmatrix}

Individus


\begin{bmatrix}
0.00 & 266.54 & 307.95 & 267.19 & 468.60 & 400.84 & 335.78 & 278.92 & 172.39 & 374.72 & 349.80 & 358.06 & 148.92 & 88.29 & 380.55 & 240.19 & 452.06 & 275.90 & 313.96 & 389.10 & 377.03 & 281.03 & 283.42 & 353.83 & 308.16 & 353.58 & 354.43 & 258.54 & 391.93 \\
266.54 & 0.00 & 114.07 & 83.45 & 304.14 & 264.46 & 125.81 & 106.58 & 265.36 & 166.98 & 153.54 & 173.48 & 273.68 & 281.61 & 256.73 & 216.73 & 272.22 & 25.38 & 164.37 & 171.22 & 142.73 & 141.19 & 115.26 & 134.35 & 195.28 & 164.19 & 103.69 & 23.39 & 260.33 \\
307.95 & 114.07 & 0.00 & 77.88 & 193.91 & 151.70 & 91.45 & 62.12 & 324.60 & 146.36 & 70.14 & 74.36 & 331.04 & 334.85 & 144.74 & 220.64 & 173.32 & 108.07 & 131.09 & 158.71 & 167.43 & 141.47 & 106.11 & 79.29 & 101.31 & 63.80 & 176.45 & 115.08 & 169.50 \\
267.19 & 83.45 & 77.88 & 0.00 & 261.01 & 213.13 & 147.44 & 106.25 & 307.37 & 119.37 & 94.93 & 119.59 & 309.92 & 303.62 & 202.96 & 235.08 & 215.75 & 79.05 & 184.25 & 209.22 & 134.78 & 169.00 & 137.13 & 89.45 & 133.81 & 121.45 & 149.06 & 86.94 & 241.82 \\
468.60 & 304.14 & 193.91 & 261.01 & 0.00 & 74.58 & 217.93 & 225.07 & 484.46 & 261.89 & 181.44 & 151.74 & 491.37 & 497.55 & 96.79 & 341.23 & 112.09 & 295.09 & 236.41 & 247.92 & 306.84 & 277.48 & 253.39 & 208.08 & 175.41 & 152.48 & 338.43 & 305.29 & 140.13 \\
400.84 & 264.46 & 151.70 & 213.13 & 74.58 & 0.00 & 193.95 & 180.42 & 430.67 & 236.72 & 147.15 & 114.57 & 434.79 & 434.87 & 27.89 & 295.13 & 115.55 & 256.72 & 205.08 & 240.96 & 287.28 & 241.06 & 215.97 & 180.63 & 114.86 & 118.72 & 316.53 & 264.36 & 120.61 \\
335.78 & 125.81 & 91.45 & 147.44 & 217.93 & 193.95 & 0.00 & 66.19 & 305.00 & 211.06 & 147.92 & 143.73 & 318.84 & 340.06 & 191.96 & 202.78 & 227.57 & 123.01 & 71.95 & 75.02 & 206.94 & 107.63 & 78.26 & 143.65 & 171.32 & 119.52 & 179.68 & 124.68 & 153.57 \\
278.92 & 106.58 & 62.12 & 106.25 & 225.07 & 180.42 & 66.19 & 0.00 & 273.47 & 198.69 & 130.40 & 128.17 & 282.55 & 293.37 & 170.65 & 174.99 & 225.38 & 105.56 & 81.75 & 136.37 & 206.81 & 98.65 & 65.56 & 134.76 & 129.39 & 109.48 & 190.09 & 102.06 & 158.10 \\
172.39 & 265.36 & 324.60 & 307.37 & 484.46 & 430.67 & 305.00 & 273.47 & 0.00 & 420.14 & 386.08 & 392.28 & 33.64 & 95.77 & 414.03 & 178.53 & 492.77 & 275.03 & 267.62 & 333.72 & 400.10 & 230.79 & 251.30 & 383.44 & 350.58 & 375.99 & 346.73 & 252.61 & 377.60 \\
374.72 & 166.98 & 146.36 & 119.37 & 261.89 & 236.72 & 211.06 & 198.69 & 420.14 & 0.00 & 95.68 & 130.39 & 424.06 & 416.43 & 236.40 & 342.19 & 178.44 & 157.13 & 269.00 & 254.50 & 84.16 & 262.18 & 227.57 & 75.66 & 193.56 & 147.85 & 155.60 & 176.72 & 296.21 \\
349.80 & 153.54 & 70.14 & 94.93 & 181.44 & 147.15 & 147.92 & 130.40 & 386.08 & 95.68 & 0.00 & 40.42 & 390.75 & 387.53 & 145.67 & 284.94 & 123.94 & 145.09 & 196.86 & 204.00 & 145.31 & 206.52 & 170.58 & 38.24 & 115.25 & 60.18 & 186.05 & 159.55 & 204.50 \\
358.06 & 173.48 & 74.36 & 119.59 & 151.74 & 114.57 & 143.73 & 128.17 & 392.28 & 130.39 & 40.42 & 0.00 & 396.81 & 394.91 & 115.98 & 284.58 & 103.73 & 165.78 & 187.27 & 197.99 & 179.84 & 208.56 & 171.75 & 69.75 & 107.57 & 40.35 & 212.40 & 179.39 & 175.84 \\
148.92 & 273.68 & 331.04 & 309.92 & 491.37 & 434.79 & 318.84 & 282.55 & 33.64 & 424.06 & 390.75 & 396.81 & 0.00 & 69.03 & 417.35 & 187.24 & 496.80 & 283.39 & 281.84 & 351.13 & 406.15 & 244.17 & 262.59 & 389.23 & 351.38 & 381.99 & 356.49 & 261.61 & 387.67 \\
88.29 & 281.61 & 334.85 & 303.62 & 497.55 & 434.87 & 340.06 & 293.37 & 95.77 & 416.43 & 387.53 & 394.91 & 69.03 & 0.00 & 415.70 & 217.99 & 493.65 & 291.66 & 308.33 & 382.58 & 407.11 & 271.99 & 283.78 & 388.33 & 345.48 & 383.93 & 368.04 & 270.83 & 402.60 \\
380.55 & 256.73 & 144.74 & 202.96 & 96.79 & 27.89 & 191.96 & 170.65 & 414.03 & 236.40 & 145.67 & 115.98 & 417.35 & 415.70 & 0.00 & 279.70 & 131.11 & 249.63 & 198.36 & 244.25 & 286.30 & 231.51 & 207.62 & 180.28 & 98.00 & 119.20 & 315.05 & 255.53 & 121.06 \\
240.19 & 216.73 & 220.64 & 235.08 & 341.23 & 295.13 & 202.78 & 174.99 & 178.53 & 342.19 & 284.94 & 284.58 & 187.24 & 217.99 & 279.70 & 0.00 & 370.91 & 214.96 & 152.18 & 235.82 & 333.89 & 103.42 & 137.80 & 292.63 & 223.86 & 268.63 & 301.92 & 199.38 & 243.74 \\
452.06 & 272.22 & 173.32 & 215.75 & 112.09 & 115.55 & 227.57 & 225.38 & 492.77 & 178.44 & 123.94 & 103.73 & 496.80 & 493.65 & 131.11 & 370.91 & 0.00 & 262.51 & 268.99 & 265.34 & 238.42 & 297.08 & 263.15 & 147.01 & 170.66 & 125.13 & 289.17 & 278.47 & 212.85 \\
275.90 & 25.38 & 108.07 & 79.05 & 295.09 & 256.72 & 123.01 & 105.56 & 275.03 & 157.13 & 145.09 & 165.78 & 283.39 & 291.66 & 249.63 & 214.96 & 262.51 & 0.00 & 163.92 & 166.10 & 134.53 & 136.51 & 109.16 & 126.53 & 186.82 & 158.47 & 100.68 & 28.41 & 256.22 \\
313.96 & 164.37 & 131.09 & 184.25 & 236.41 & 205.08 & 71.95 & 81.75 & 267.62 & 269.00 & 196.86 & 187.27 & 281.84 & 308.33 & 198.36 & 152.18 & 268.99 & 163.92 & 0.00 & 110.73 & 267.69 & 80.33 & 72.49 & 201.31 & 177.19 & 161.02 & 236.92 & 156.47 & 133.33 \\
389.10 & 171.22 & 158.71 & 209.22 & 247.92 & 240.96 & 75.02 & 136.37 & 333.72 & 254.50 & 204.00 & 197.99 & 351.13 & 382.58 & 244.25 & 235.82 & 265.34 & 166.10 & 110.73 & 0.00 & 237.30 & 143.09 & 125.44 & 193.84 & 235.65 & 176.42 & 194.81 & 171.37 & 186.66 \\
377.03 & 142.73 & 167.43 & 134.78 & 306.84 & 287.28 & 206.94 & 206.81 & 400.10 & 84.16 & 145.31 & 179.84 & 406.15 & 407.11 & 286.30 & 333.89 & 238.42 & 134.53 & 267.69 & 237.30 & 0.00 & 249.87 & 220.45 & 112.36 & 235.62 & 186.20 & 89.82 & 153.97 & 324.99 \\
281.03 & 141.19 & 141.47 & 169.00 & 277.48 & 241.06 & 107.63 & 98.65 & 230.79 & 262.18 & 206.52 & 208.56 & 244.17 & 271.99 & 231.51 & 103.42 & 297.08 & 136.51 & 80.33 & 143.09 & 249.87 & 0.00 & 45.56 & 207.82 & 179.46 & 189.01 & 216.33 & 126.12 & 193.76 \\
283.42 & 115.26 & 106.11 & 137.13 & 253.39 & 215.97 & 78.26 & 65.56 & 251.30 & 227.57 & 170.58 & 171.75 & 262.59 & 283.78 & 207.62 & 137.80 & 263.15 & 109.16 & 72.49 & 125.44 & 220.45 & 45.56 & 0.00 & 170.62 & 155.83 & 150.52 & 191.18 & 104.43 & 177.79 \\
353.83 & 134.35 & 79.29 & 89.45 & 208.08 & 180.63 & 143.65 & 134.76 & 383.44 & 75.66 & 38.24 & 69.75 & 389.23 & 388.33 & 180.28 & 292.63 & 147.01 & 126.53 & 201.31 & 193.84 & 112.36 & 207.82 & 170.62 & 0.00 & 146.58 & 78.65 & 151.85 & 143.79 & 225.93 \\
308.16 & 195.28 & 101.31 & 133.81 & 175.41 & 114.86 & 171.32 & 129.39 & 350.58 & 193.56 & 115.25 & 107.57 & 351.38 & 345.48 & 98.00 & 223.86 & 170.66 & 186.82 & 177.19 & 235.65 & 235.62 & 179.46 & 155.83 & 146.58 & 0.00 & 108.10 & 263.18 & 190.42 & 165.48 \\
353.58 & 164.19 & 63.80 & 121.45 & 152.48 & 118.72 & 119.52 & 109.48 & 375.99 & 147.85 & 60.18 & 40.35 & 381.99 & 383.93 & 119.20 & 268.63 & 125.13 & 158.47 & 161.02 & 176.42 & 186.20 & 189.01 & 150.52 & 78.65 & 108.10 & 0.00 & 208.18 & 169.43 & 154.10 \\
354.43 & 103.69 & 176.45 & 149.06 & 338.43 & 316.53 & 179.68 & 190.09 & 346.73 & 155.60 & 186.05 & 212.40 & 356.49 & 368.04 & 315.05 & 301.92 & 289.17 & 100.68 & 236.92 & 194.81 & 89.82 & 216.33 & 191.18 & 151.85 & 263.18 & 208.18 & 0.00 & 116.60 & 323.68 \\
258.54 & 23.39 & 115.08 & 86.94 & 305.29 & 264.36 & 124.68 & 102.06 & 252.61 & 176.72 & 159.55 & 179.39 & 261.61 & 270.83 & 255.53 & 199.38 & 278.47 & 28.41 & 156.47 & 171.37 & 153.97 & 126.12 & 104.43 & 143.79 & 190.42 & 169.43 & 116.60 & 0.00 & 256.79 \\
391.93 & 260.33 & 169.50 & 241.82 & 140.13 & 120.61 & 153.57 & 158.10 & 377.60 & 296.21 & 204.50 & 175.84 & 387.67 & 402.60 & 121.06 & 243.74 & 212.85 & 256.22 & 133.33 & 186.66 & 324.99 & 193.76 & 177.79 & 225.93 & 165.48 & 154.10 & 323.68 & 256.79 & 0.00 \\
\end{bmatrix}