mirror of
https://github.com/modelec/Documentations.git
synced 2026-01-18 16:37:30 +01:00
commande Littel fuse + enlever les composants arrivés vides
This commit is contained in:
@@ -223,7 +223,7 @@ Documentations :
|
||||
Les fichiers sources KiCad et les fichiers de fabrication sont téléchargeables dans les [releases Github](https://github.com/modelec/pcb_puissance/releases)
|
||||
### Bill Of Material
|
||||
| Référence sur le PCB | Valeur | Numéro de série fabricant | Quantité commandée | Quantité en stock | Description |
|
||||
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| BZ1 | Buzzer | [PS1240P02BT](https://product.tdk.com/en/system/files/dam/doc/product/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/catalog/piezoelectronic_buzzer_ps_en.pdf) | 2 | 2 | Buzzer, polarized |
|
||||
| C1,C3,C5 | 0u39 | [C0805C394K5RACTU](https://content.kemet.com/datasheets/KEM_C1002_X7R_SMD.pdf) | 10 | 10 | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C2,C4,C6 | 39n | [VJ0805Y393KXAAC](https://www.vishay.com/docs/45199/vjcommercialseries.pdf) | 15 | 15 | Unpolarized capacitor |
|
||||
@@ -232,7 +232,7 @@ Les fichiers sources KiCad et les fichiers de fabrication sont téléchargeables
|
||||
| C9,C10,C13,C14,C15,C18,C21,C23 | 100n | [VJ0805Y104KXAMR](https://www.vishay.com/docs/45199/vjcommercialseries.pdf) | 30 | 30 | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C11 | 4u7 | [VJ0805G475KXQTW1BC](https://www.vishay.com/docs/28548/vjw1bcbascomseries.pdf) | 5 | 5 | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C12 | 1u | [VJ0805Y105KXQTW1BC](https://www.vishay.com/docs/28548/vjw1bcbascomseries.pdf) | 5 | 5 | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C19,C20 | 330p | [VJ0805A331FXACW1BC](https://www.vishay.com/docs/28548/vjw1bcbascomseries.pdf) | 10 | NA | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C19,C20 | 330p | [VJ0805A331FXACW1BC](https://www.vishay.com/docs/28548/vjw1bcbascomseries.pdf) | | | Unpolarized capacitor |
|
||||
| C22 | 2u2 | [VJ0805G225KXQTW1BC](https://www.vishay.com/docs/28548/vjw1bcbascomseries.pdf) | 5 | 5 | Unpolarized capacitor |
|
||||
| D1,D2,D3 | BAT54J | [BAT54J](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54J.pdf) | 10 | | 30V 200mA Schottky diode, SOD-323F |
|
||||
| D4 | ESDA25P35-1U1M | [ESDA25P35-1U1M](https://www.st.com/resource/en/datasheet/esda25p35-1u1m.pdf) | 3 | | Schottky diode |
|
||||
@@ -264,8 +264,8 @@ Les fichiers sources KiCad et les fichiers de fabrication sont téléchargeables
|
||||
| R8,R11 | 78k7 | [CRCW080578K7FKEA](https://www.vishay.com/docs/28773/crcwce3.pdf) | 10 | 10 | Resistor |
|
||||
| R9,R12 | 1180k | [CRCW08051M18FKEA](https://www.vishay.com/docs/28773/crcwce3.pdf) | 10 | 10 | Resistor |
|
||||
| R13,R14,R15 | 11k5 | [CRCW080511K5FKEA](https://www.vishay.com/docs/28773/crcwce3.pdf) | 15 | 15 | Resistor |
|
||||
| R19 | 62m 0.5% | [L4CL1206LR062DNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 2 | NA | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
| R20,R22 | 13m 0.5% | [L4CL1206LR013DNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 4 | NA | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
| R19 | 62m 0.5% | [L4CL1206LR062DNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 5 | | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
| R20,R22 | 13m 0.5% | [L4CL1206LR013DNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 10 | | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
| R21 | 20m 0.5% | [L4CL1206LR020DNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 2 | 2 | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
| R23,R24 | 4m 0.5% | [PEWF2512D4L00Q9](https://s.resistor.today/shop/products/epdf/PEWF2512.pdf) | 2 | 2 | Resistor |
|
||||
| R25 | 7m 1% | [L4CL1206LR007FNR](https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=705ee59d-6d7d-4586-a1c9-d4fd20ab4969&filename=littelfuse-resistor-l4cl-datasheet) | 2 | 2 | Current Sense Resistors - SMD 4T L4CL1206 0.5W 30ppm 13 mOhm +/-0.5% |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user