15 Commits

Author SHA1 Message Date
Allan Cueff
0ec97f4057 ajustement pos pins pcb odometrie + 3 batteries et TODOs sur le schema pcb pamis 2025-03-26 00:03:04 +01:00
Allan Cueff
bf88f682f5 version finale PCB odometrie 2025-03-25 00:30:13 +01:00
Allan Cueff
64b15daadc connecteur 14pin avec detrompage + renumerotation TOF 2025-03-23 14:25:19 +01:00
Allan Cueff
c2c9381b84 changement pin encodeur pour avoir la fonction timer 2025-03-23 13:06:12 +01:00
Allan Cueff
8b2231a84c routage pcb odométrie fait : reste quelques reglages pour s'adapter au DBH-12 2025-03-23 00:13:55 +01:00
dd060606
b3cbaba7e3 ajout bouton arrêt d'urgence 2025-03-22 13:46:12 +01:00
dd060606
cb2d031d43 ajout des connexions entre le circuit des moteurs pas à pas et l'ESP32 2025-03-21 19:01:21 +01:00
Allan Cueff
993a9edc2b drivers moteurs pap pamis 2025-03-21 01:47:39 +01:00
Allan Cueff
73d5dc618a ajout TMC2209 2025-03-20 20:30:48 +01:00
Allan Cueff
dce5e9fe59 ajout commentaire pcb odo 2025-03-20 00:11:14 +01:00
Allan Cueff
363e3e23a0 PCB odometrie schema fini 2025-03-19 23:58:53 +01:00
Allan Cueff
0580f9b1bb correction alim PAMI et travail odo (WIP) 2025-03-14 00:18:11 +01:00
dd060606
97a36efa77 feat: cp2102 usb to uart 2025-03-13 15:38:16 +01:00
dd060606
77a7896067 feat: add cp2102 usb to uart + auto flash circuit 2025-03-12 20:36:03 +01:00
dd060606
672be17f96 feat: add usb port + add RESET button 2025-03-11 18:19:17 +01:00
41 changed files with 344712 additions and 1888 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,323 @@
(footprint "CONN14_3220-14_CNC"
(version 20241229)
(generator "pcbnew")
(generator_version "9.0")
(layer "F.Cu")
(tags "3220-14-0100-00 ")
(property "Reference" "REF**"
(at 3.81 4.75 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ea51fb94-6292-4eff-941f-3eea66294e77")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Value" "CONN14_3220-14_CNC"
(at 3.81 0.635 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "48a2ed6d-6d26-46fa-8e5d-ee4502d9c673")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "44d6c4e2-11ce-4200-a2be-0c1b0986d194")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "157a1473-0a38-40b8-aed7-6e2f5a0b0e98")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(attr through_hole)
(fp_line
(start -4.191 -1.9939)
(end -4.191 3.2639)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ccc38e6c-1160-4a2b-b099-45ac3e96637b")
)
(fp_line
(start -4.191 3.2639)
(end 11.811 3.2639)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "2d0f6342-70e3-4471-a411-744b14bd43d7")
)
(fp_line
(start 11.811 -1.9939)
(end -4.191 -1.9939)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "a6b13f92-3701-4273-b8bc-ae971d1f4f83")
)
(fp_line
(start 11.811 3.2639)
(end 11.811 -1.9939)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "896ecfba-444f-4146-a06b-ce08f5d8eb9c")
)
(fp_line
(start -4.318 -2.1209)
(end -4.318 3.3909)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "d9c80e18-a199-435c-aa0a-3698f26aaeff")
)
(fp_line
(start -4.318 3.3909)
(end 11.938 3.3909)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "dc696193-aa1d-4436-b1d0-c84a721be4a2")
)
(fp_line
(start 11.938 -2.1209)
(end -4.318 -2.1209)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "6184c393-64d1-4991-bb62-3e0ed8854354")
)
(fp_line
(start 11.938 3.3909)
(end 11.938 -2.1209)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "dac2a849-9032-427f-bb62-d7537b58f77b")
)
(fp_line
(start -4.064 -1.8669)
(end -4.064 3.1369)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "654517f1-8732-46c6-9c53-284be49b66c7")
)
(fp_line
(start -4.064 3.1369)
(end 11.684 3.1369)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "e8b39245-750d-4e23-8c37-e582ab25f414")
)
(fp_line
(start 11.684 -1.8669)
(end -4.064 -1.8669)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "569f22c7-44de-456d-a190-4d3aee2c686c")
)
(fp_line
(start 11.684 3.1369)
(end 11.684 -1.8669)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "fe9ef18c-2831-4ffc-a579-d9f8d0f33d8f")
)
(fp_circle
(center 0 -1.905)
(end 0.381 -1.905)
(stroke
(width 0.508)
(type solid)
)
(fill no)
(layer "F.Fab")
(uuid "a20c7de5-7770-4240-bdb2-ac6794efbf82")
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 3.81 0.635 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "c309f759-c2c7-49b6-8dfe-475235c60f91")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(pad "1" thru_hole circle
(at 0 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "beea82f2-1267-40e4-83c6-a364af1ca761")
)
(pad "2" thru_hole circle
(at 0 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "007baf35-9fb7-4a5d-b3c9-3ebc83ceb876")
)
(pad "3" thru_hole circle
(at 1.27 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "cc1d30a9-d599-4c4a-a111-4b6c72887369")
)
(pad "4" thru_hole circle
(at 1.27 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "54df5d16-d845-4ebd-bea5-8a150f56eaf3")
)
(pad "5" thru_hole circle
(at 2.54 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "e706051c-3ada-47a8-9a1b-3f460f5f508b")
)
(pad "6" thru_hole circle
(at 2.54 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "12fed2e9-fe50-4409-a007-4a5f46875552")
)
(pad "7" thru_hole circle
(at 3.81 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "9515a970-3331-4e80-86ef-321faf0596d1")
)
(pad "8" thru_hole circle
(at 3.81 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "989cbffa-3165-4674-a19f-79f5de4994ca")
)
(pad "9" thru_hole circle
(at 5.08 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "f1e32b63-8139-47d2-a640-e54b9e39026a")
)
(pad "10" thru_hole circle
(at 5.08 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "566cbb3e-7a3e-4cc9-8fb8-d01b91dab58f")
)
(pad "11" thru_hole circle
(at 6.35 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "f53e9962-216f-4aef-a747-edb0d0d113a6")
)
(pad "12" thru_hole circle
(at 6.35 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "9a6d04a3-a718-44d2-86c9-4ef2f5f5f38d")
)
(pad "13" thru_hole circle
(at 7.62 1.27)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "67934aff-00bf-4ddf-bdd2-308593814529")
)
(pad "14" thru_hole circle
(at 7.62 0)
(size 1.1684 1.1684)
(drill 0.762)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(remove_unused_layers no)
(uuid "6fb09f42-afa0-40f4-99df-c2832bbf2660")
)
(embedded_fonts no)
(model "C:/Users/allan/Documents/pcbs_modelec/Lib_modelec/composants/LIB_3220_14_0100_00_CONN14PINST/3220-14-0100-00.STEP"
(offset
(xyz 3.8 -0.6 0)
)
(scale
(xyz 1 1 1)
)
(rotate
(xyz -90 -0 -0)
)
)
)

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
(footprint "CONN14_3220-14_CNC" (version 20211014) (generator pcbnew)
(layer "F.Cu")
(tags "3220-14-0100-00 ")
(attr through_hole)
(fp_text reference "REF**" (at 3.81 0.635 unlocked) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN14_3220-14_CNC (at 3.81 0.635 unlocked) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "${REFERENCE}" (at 3.81 0.635 unlocked) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -4.318 -2.1209) (end -4.318 3.3909) (layer "F.CrtYd") (width 0.1524))
(fp_line (start -4.318 3.3909) (end 11.938 3.3909) (layer "F.CrtYd") (width 0.1524))
(fp_line (start 11.938 3.3909) (end 11.938 -2.1209) (layer "F.CrtYd") (width 0.1524))
(fp_line (start 11.938 -2.1209) (end -4.318 -2.1209) (layer "F.CrtYd") (width 0.1524))
(fp_circle (center 0 -1.905) (end 0.381 -1.905) (layer "F.Fab") (width 0.508) (fill none))
(fp_circle (center -4.826 0) (end -4.445 0) (layer "F.SilkS") (width 0.508) (fill none))
(fp_circle (center -4.826 0) (end -4.445 0) (layer "B.SilkS") (width 0.508) (fill none))
(fp_line (start -4.191 3.2639) (end 11.811 3.2639) (layer "F.SilkS") (width 0.1524))
(fp_line (start 11.811 3.2639) (end 11.811 -1.9939) (layer "F.SilkS") (width 0.1524))
(fp_line (start 11.811 -1.9939) (end -4.191 -1.9939) (layer "F.SilkS") (width 0.1524))
(fp_line (start -4.191 -1.9939) (end -4.191 3.2639) (layer "F.SilkS") (width 0.1524))
(fp_line (start -4.064 3.1369) (end 11.684 3.1369) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 11.684 3.1369) (end 11.684 -1.8669) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 11.684 -1.8669) (end -4.064 -1.8669) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -4.064 -1.8669) (end -4.064 3.1369) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(pad "1" thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "2" thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "3" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "4" thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "5" thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "6" thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "7" thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "8" thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "9" thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "10" thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "11" thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "12" thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "13" thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "14" thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.1684 1.1684) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)

View File

@@ -0,0 +1,172 @@
(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
(symbol "MCP23017T-E_SO" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
(property "Reference" "U" (id 0) (at 33.02 10.16 0)
(effects (font (size 1.524 1.524)))
)
(property "Value" "MCP23017T-E/SO" (id 1) (at 33.02 7.62 0)
(effects (font (size 1.524 1.524)))
)
(property "Footprint" "SOIC28-W_MC_MCH" (id 2) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27) italic) hide)
)
(property "Datasheet" "MCP23017T-E/SO" (id 3) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27) italic) hide)
)
(property "ki_keywords" "MCP23017T-E/SO" (id 4) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
)
(property "ki_locked" "" (id 5) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
)
(property "ki_fp_filters" "SOIC28-W_MC_MCH SOIC28-W_MC_MCH-M SOIC28-W_MC_MCH-L" (id 6) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
)
(symbol "MCP23017T-E_SO_0_1"
(polyline
(pts
(xy 7.62 5.08)
(xy 7.62 -38.1)
)
(stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
(fill (type none))
)
(polyline
(pts
(xy 7.62 -38.1)
(xy 58.42 -38.1)
)
(stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
(fill (type none))
)
(polyline
(pts
(xy 58.42 -38.1)
(xy 58.42 5.08)
)
(stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
(fill (type none))
)
(polyline
(pts
(xy 58.42 5.08)
(xy 7.62 5.08)
)
(stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
(fill (type none))
)
(pin unspecified line (at 0 0 0) (length 7.62)
(name "GPB0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
(name "GPB1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
(name "GPB2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
(name "GPB3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
(name "GPB4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
(name "GPB5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -15.24 0) (length 7.62)
(name "GPB6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
(name "GPB7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -20.32 0) (length 7.62)
(name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
(name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
(name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -27.94 0) (length 7.62)
(name "SCL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
(name "SDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
(name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -33.02 180) (length 7.62)
(name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -30.48 180) (length 7.62)
(name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -27.94 180) (length 7.62)
(name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -25.4 180) (length 7.62)
(name "*RESET" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -22.86 180) (length 7.62)
(name "INTB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -20.32 180) (length 7.62)
(name "INTA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -17.78 180) (length 7.62)
(name "GPA0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -15.24 180) (length 7.62)
(name "GPA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -12.7 180) (length 7.62)
(name "GPA2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -10.16 180) (length 7.62)
(name "GPA3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -7.62 180) (length 7.62)
(name "GPA4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -5.08 180) (length 7.62)
(name "GPA5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 -2.54 180) (length 7.62)
(name "GPA6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
(pin unspecified line (at 66.04 0 180) (length 7.62)
(name "GPA7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
(number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
)
)
)
)

View File

@@ -0,0 +1,197 @@
(footprint "SOIC28-W_MC_MCH" (version 20211014) (generator pcbnew)
(layer "F.Cu")
(tags "MCP23017T-E/SO ")
(attr smd)
(fp_text reference "REF**" (at 0 0 unlocked) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SOIC28-W_MC_MCH (at 0 0 unlocked) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 unlocked) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "*" (at -4.7182 -9.906) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "*" (at -3.369 -8.8738) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts
(xy -5.8104 2.9845)
(xy -5.8104 3.3655)
(xy -5.5564 3.3655)
(xy -5.5564 2.9845)
) (layer "F.SilkS") (width 0) (fill solid))
(fp_line (start -3.75 -8.001) (end -3.75 -8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -8.509) (end -5.15 -8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -8.509) (end -5.15 -8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -8.001) (end -3.75 -8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -6.731) (end -3.75 -7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -7.239) (end -5.15 -7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -7.239) (end -5.15 -6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -6.731) (end -3.75 -6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -5.461) (end -3.75 -5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -5.969) (end -5.15 -5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -5.969) (end -5.15 -5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -5.461) (end -3.75 -5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -4.191) (end -3.75 -4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -4.699) (end -5.15 -4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -4.699) (end -5.15 -4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -4.191) (end -3.75 -4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -2.921) (end -3.75 -3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -3.429) (end -5.15 -3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -3.429) (end -5.15 -2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -2.921) (end -3.75 -2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -1.651) (end -3.75 -2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -2.159) (end -5.15 -2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -2.159) (end -5.15 -1.651) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -1.651) (end -3.75 -1.651) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -0.381) (end -3.75 -0.889) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 -0.889) (end -5.15 -0.889) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -0.889) (end -5.15 -0.381) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 -0.381) (end -3.75 -0.381) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 0.889) (end -3.75 0.381) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 0.381) (end -5.15 0.381) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 0.381) (end -5.15 0.889) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 0.889) (end -3.75 0.889) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 2.159) (end -3.75 1.651) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 1.651) (end -5.15 1.651) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 1.651) (end -5.15 2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 2.159) (end -3.75 2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 3.429) (end -3.75 2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 2.921) (end -5.15 2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 2.921) (end -5.15 3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 3.429) (end -3.75 3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 4.699) (end -3.75 4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 4.191) (end -5.15 4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 4.191) (end -5.15 4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 4.699) (end -3.75 4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 5.969) (end -3.75 5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 5.461) (end -5.15 5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 5.461) (end -5.15 5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 5.969) (end -3.75 5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 7.239) (end -3.75 6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 6.731) (end -5.15 6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 6.731) (end -5.15 7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 7.239) (end -3.75 7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 8.509) (end -3.75 8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -3.75 8.001) (end -5.15 8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 8.001) (end -5.15 8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start -5.15 8.509) (end -3.75 8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_poly (pts
(xy 5.8104 1.7145)
(xy 5.8104 2.0955)
(xy 5.5564 2.0955)
(xy 5.5564 1.7145)
) (layer "F.SilkS") (width 0) (fill solid))
(fp_line (start 3.75 8.001) (end 3.75 8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 8.509) (end 5.15 8.509) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 8.509) (end 5.15 8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 8.001) (end 3.75 8.001) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 6.731) (end 3.75 7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 7.239) (end 5.15 7.239) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 7.239) (end 5.15 6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 6.731) (end 3.75 6.731) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 5.461) (end 3.75 5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 5.969) (end 5.15 5.969) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 5.969) (end 5.15 5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 5.461) (end 3.75 5.461) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 4.191) (end 3.75 4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 4.699) (end 5.15 4.699) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 4.699) (end 5.15 4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 4.191) (end 3.75 4.191) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 2.921) (end 3.75 3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 3.429) (end 5.15 3.429) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 3.429) (end 5.15 2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 2.921) (end 3.75 2.921) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 1.651) (end 3.75 2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 3.75 2.159) (end 5.15 2.159) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
(fp_line (start 5.15 2.159) (end 5.15 1.651) (layer "F.Fab") (width 0.0254))
